Proxmox doesn’t have a built-in way to check if you’re overcommitting memory on your host. (That I know of?) This is a simple tool that gives you a summary of your memory usage using some shell commands and copypasta.
qm list
down here:
pct list | grep -v VMID | awk '{'{'} print $1 {'}'}' | xargs -I x sh -c 'pct status x -verbose && echo ==='
down here:
cat /proc/meminfo
down here:
VM ID | Name | Type | Status | Current Mem. | Max Mem. | |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | zaq | lxc | running | 0.10 GB | 1.50 GB | |
104 | qaz | lxc | running | 0.42 GB | 2.00 GB | |
105 | xsw | lxc | running | 0.75 GB | 3.00 GB | |
109 | wsx | lxc | running | 0.12 GB | 0.25 GB | |
110 | cde | lxc | running | 2.43 GB | 4.00 GB | |
111 | edc | lxc | running | 0.04 GB | 0.75 GB | |
112 | vfr | lxc | running | 0.13 GB | 0.38 GB | |
113 | rfv | lxc | running | 0.03 GB | 0.19 GB | |
114 | bgt | lxc | running | 0.24 GB | 1.50 GB | |
115 | tgb | lxc | running | 0.03 GB | 0.13 GB | |
117 | nhy | lxc | stopped | 0.00 GB | 0.25 GB | |
118 | yhn | lxc | running | 0.16 GB | 0.50 GB | |
121 | mju | lxc | stopped | 0.00 GB | 2.00 GB | |
100 | fdsa | qemu | running | 4.50 GB | 4.50 GB | |
101 | asdf | qemu | running | 8.00 GB | 8.00 GB | |
103 | vcxz | qemu | running | 6.00 GB | 6.00 GB | |
106 | zxcv | qemu | running | 0.50 GB | 0.50 GB | |
107 | rewq | qemu | running | 0.50 GB | 0.50 GB | |
108 | qwer | qemu | running | 10.00 GB | 10.00 GB | |
116 | poiu | qemu | stopped | 0 | 1.00 GB | |
119 | uiop | qemu | running | 2.00 GB | 2.00 GB | |
Totals | 35.94 GB | 48.94 GB |
Current System Memory Usage | 41.43 GB |
---|---|
Memory Used by Host | 5.49 GB |
Max Potential Memory Use | 54.43 GB |
Total Host Memory | 46.34 GB |
Available for Provisioning | -8.09 GB |
Comments are currently disabled.
By enabling comments, you agree to allow this website to connect to Cusdis and to the Cusdis Privacy Policy.